Especificações técnicas
| Display LCD/Contagem | Duplo 4 Dígitos/10000 |
| Iluminação | • |
| Faixa de Medida (m/s) | 0,8~40m/s |
| Faixa de Medida (ft/s) | 1,3~131,20ft/s |
| Faixa de Medida (ft/min) | 78~7874ft/min |
| Faixa de Medida (knots) | 0,8~77,7knots |
| Faixa de Medida (km/h) | 1,4~144km/h |
| Faixa de Medida (mph) | 0,9~90mph |
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | - |
| Medição de Volume | • |
| Data Hold | • |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | - |
| Ponto de Apoio | - |
| Precisão Básica | 2% |
| Data Logger | - |
| Interface USB | - |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões da Hélice (mm) | - |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 65x180x140/900 |
| Garantia | 12 meses |

