Aplicações
Instrumento que destaca pela segurança oferecida pela CAT IV e que é voltado para aplicações industriais. Tem como principal característica a medição de Corrente e Tensão AC, realizando também medições de Tensão DC, Freqüência, Resistência, Capacitância e Testes de Continuidade e Diodo.
Especificações técnicas
| Display LCD/Contagem | 3 3/4 Dígitos/4000 | 
| Iluminação/Barra Gráfica | - | 
| True RMS | True RMS AC | 
| Corrente DC | - | 
| Corrente AC | 40/400/1000A | 
| Tensão DC | 400m/4/40/400/1000V | 
| Tensão AC | 400m/4/40/400/750V | 
| Resistência | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | 
| Capacitância | 4μ/40μ/400μ/4mF | 
| Frequência | 4k/40k/400k/1MHz | 
| Frequência de Rede | - | 
| Duty Cycle | - | 
| Teste de Continuidade/Diodo | • | 
| Data/Auto/Peak Hold | D | 
| Máx./Mín./Relativo | - | 
| Autodesligamento | • | 
| Mudança de Faixa | Automática/Manual | 
| Abertura da Garra | 51mm | 
| Diâmetro de Condutor | 51mm | 
| Precisão Básica | 2% | 
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V | 
| Alimentação | 1x9V | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 279x103x53/510 | 
| Garantia | 24 meses | 



