Especificações técnicas
| Saída Variável |
Simples |
| Tensão/Corrente Variável |
0~32V/0~5A |
| Saída Fixa | - |
| Proteção de Sobrecarga | • |
| Proteção de Inversão de Polaridade | • |
| Operação Tracking | - |
| Display | 3 Dígitos Duplo |
| Precisão Básica do Display |
1% |
| Regulação de Carga em Tensão | ±(0,01%+3mV) |
| Regulação de Linha em Tensão | ±(0,01%+3mV) |
| Regulação de Carga em Corrente | ±(0,2%+3mA) |
| Regulação de Linha em Corrente | ±(0,1%+5mA) |
| Ripple & Ruído (Tensão/Corrente) | 1mV/3mA RMS |
| Precisão de Saída Fixa | - |
| Erro de Tracking | - |
| Consumo Máximo | 290W |
| Método de Resfriamento | Ventilação Forçada |
| Interface USB | - |
| Software | - |
| Alimentação | 110/220V AC |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 160x140x260/5,5k |
| Garantia | 12 meses |

