Aplicações
Especificações Ténicas
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 | 
| Iluminação | • (Display e Garra) | 
| True RMS | • | 
| Corrente DC | 200u/60/600A/1000A | 
| Corrente AC | 60/600/1000A | 
| Tensão DC | 6/60/600/1000V | 
| Tensão AC | 6/60/600/1000V | 
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | 
| Temperatura | -20~1000°C | 
| Capacitância | 60n/600n/6u/60u/6m/60mF | 
| Frequência | 100/1000/10kHz (Garra) | 
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | • | 
| Teste de Continuidade/Diodo | Apenas teste de Continuidade | 
| LoZ/VED | - | 
| Data Hold | • | 
| Relativo | • | 
| Autodesligamento | • | 
| Mudança de Faixa | Automática | 
| Precisão Básica | 0,5% | 
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V | 
| Alimentação | 3x1,5 AAA | 
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 240x83x40/340 | 
| Garantia | 12 meses | 



 
                                           
             
                                           
             
                                           
            